top of page
SUR-RON ULTRA BEE
REIFEN
vorne : 80/100-19
hinten: 90/90-19
PERFORMANCE
90 km/h
Reichweite max. 90 km*
DREHMOMENT
440 Nm
MOTOR
12,5 kW max.
AKKU
74V 55Ah
SITZHÖHE
910mm
1/4
SUR-RON ULTRA BEE
Die neu gestaltete Plattform bietet ein präzises, leichtes Handling, eine gleichmäßige Leistungsabgabe und integriert das raffinierte Offroad-Traktionskontrollsystem (SRTC) von Surron, um Hindernisse auf deiner Fahrt zu überwinden.
Inspiriert von seinen erfolgreichen Vorgängern bringt der neue Ultra Bee von Surron die elektrische Leistung auf ein ganz neues Niveau. Das neueste Antriebsstrangsystem von Surron ist das Herzstück dieses Kraftpakets.
Technische Daten des SUR-RON Ultra BEE
Bezeichnung | SUR-RON Ultra Bee | SUR-RON Ultra Bee X |
---|---|---|
Geschwindigkeit: | 90km/h | 90km/h |
Reichweite: | 140km* | 140km* |
max. Durchschnittsleistung: | 12,4kW max. | 12,4kW max. |
Leistung: | 74V | 74V |
Akku: | k.A. | k.A. |
Motor: | PMSM | PMSM |
Akku Typ: | Li-Io | Li-Io |
Akkuleistung: | 74V 55Ah | 74V 55Ah |
Ladestromstärke: | k.A. | k.A. |
Akkugewicht je: | k.A. | k.A. |
Ladezeit: | 4,5 Std. | 4,5 Std. |
Sitzhöhe: | 910mm | 910mm |
Beleuchtungssystem: | LED | LED |
Fahrstufen: | 1 | 2 | 3 - Rückwartsgang | 1 | 2 | 3 - Rückwartsgang |
Energierückgewinnung: | Ja | Ja |
Alarmanlage: | Ja | Ja |
App: | Ja | Ja |
Vorderrad: | 80/100-19 Off-road Reifen | 80/100-19 Off-road Reifen |
Hinterrad: | 90/90-19 Off-road Reifen | 90/90-19 Off-road Reifen |
Bremse: | 240-mm-Hydraulikscheibe - vo. & hi. | 240-mm-Hydraulikscheibe - vo. & hi. |
Gewicht inkl. Akku/s: | 88kg ( Leer ) | 85kg ( Leer ) |
Zuladung: | 100kg | 100kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | --- | --- |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | --- | --- |
Preis: | k.A. | k.A. |
bottom of page