top of page
Super Soco TC Wanderer
REIFEN
100/80-17 vorne, 120/80-17 hinten
PERFORMANCE
45 km/h
Reichweite max. 110 km*
DREHMOMENT
180 Nm
AKKU
2x 60V 32Ah
MOTOR
2,5 kW
RADSTAND
1325mm
1/4
Super Soco TC Wanderer
Die Bremse wird vorne per radial angeschlagener Bremszange und Einzelscheibe betätigt. Hinten wird es durch eine Einscheiben-Bremsanlage unterstützt. Für extrem Bremsmanövern unterstützt ein CBS-System.
Die Super Soco TC Wanderer mit vier verschiedenen Farben: ceramic blau, vintage grün, khaki gelb und sturm grau.
Bezeichnung | Super Soco TC Wanderer | Super Soco TC Wanderer 75km/h Copy |
---|---|---|
Geschwindigkeit: | 45 km/h | 75 km/h |
Reichweite: | 110km | 110km |
max. Durchschnittsleistung: | 2500 W | 2500 W |
Leistung: | 60V | 60V |
Akku: | k.A. | k.A. |
Motor: | Nabenmotor | Nabenmotor |
Akku Typ: | Li-Io | Li-Io |
Akkuleistung: | 60V 32Ah | 2x 60V 32Ah |
Ladestromstärke: | 10A | 10A |
Akkugewicht je: | k.A. | k.A. |
Ladezeit: | 3,5 Std. | 3,5 Std. |
Sitzhöhe: | k.A. | k.A. |
Beleuchtungssystem: | LED | LED |
Fahrstufen: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Energierückgewinnung: | --- | --- |
Alarmanlage: | k.A. | k.A. |
App: | Nein | Nein |
Vorderrad: | 100/80-17 | 100/80-17 |
Hinterrad: | 120/80-17 | 120/80-17 |
Bremse: | radial angeschlagener Bremszange und Einzelscheibe (vo.)
Einscheiben-Bremsanlage (hi.) | radial angeschlagener Bremszange und Einzelscheibe (vo.)
Einscheiben-Bremsanlage (hi.) |
Gewicht inkl. Akku/s: | 72kg ohne Akku | 103kg mit Akkus |
Zuladung: | 150kg | 150kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | --- | --- |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | --- | --- |
Preis: | 4999€ | 5199€ |
bottom of page