NIU NQI GTS 6035x2 Extended Range
Urbane E-Mobitität in Top-Form
80km/h, 95km* Reichweite,14" Räder, 2 Panasonic Li-Io Akkus Akkus mit 60V 35AH, GPS, App
Fahrkomfort der Extraklasse. Der neue Elektroroller aus der NIU Modellpalette.
Jetzt im NIU Store Frankfurt online bestellen oder einfach via Klick & Collect.
LEISTUNGSSTARK.
ZUVERLÄSSIG.
2 Jahre Garantie
Sorgenlos fahren, denn die 2 Jahre Garantie Deines NIU NQI GTS Extended Range umfasst selbstverständlich auch den Akku.
Technische Daten
Die technischen Daten des NIU NQI GTS Standard Range und
NIU NQI GTS Extended Range im direkten Vergleich
Bezeichnung | NQI GTS Extended Range | NQI GTS Standard Range |
---|---|---|
Geschwindigkeit: | 80km/h | 82km/h** |
Reichweite: | 95km** | 70km** |
max. Durchschnittsleistung: | 4600w | 3700W |
Leistung: | 60V | 60V |
Akku: | Panasonic | Ruidian Technologie |
Motor: | Bosch | NIU V Pol Motor |
Akku Typ: | Li-Io | Li-Io |
Akkuleistung: | 2 x 60V 35AH | 2 x 60V 26AH |
Ladestromstärke: | 2 x 5AH | 2 x 5AH |
Akkugewicht je: | 2 x 12kg | 2 x 12kg |
Ladezeit: | 7 Stunden | 6 Stunden |
Sitzhöhe: | 815mm | 815mm |
Beleuchtungssystem: | LED | LED |
Fahrstufen: | Eco | Dynamic | Sport | Eco | Dynamic | Sport |
Energierückgewinnung: | Ja | Ja |
Alarmanlage: | Ja | Ja |
App: | Ja | Ja |
Vorderrad: | 90/90-14 | 90/90-14 |
Hinterrad: | 110/80-14 | 110/80-14 |
Bremse: | Scheibe vo. & hi | Scheibe vo. & hi. |
Gewicht inkl. Akku/s: | 114kg | 114kg |
Zuladung: | 269kg | 269kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | NIU NQI GTS Sport | NIU NQI GTS Sport |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | NIU NQI GTS 6035 | NIU NQI GTS Upgrade |
Preis: | 2999 €* Angebotspreis | ab 2499 € Angebotspreis |
*Die 24 Monate Garantie beinhalten Fertigungsfehler. Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
**Die Reichweite des NIU NQI GTS Extended Range ist abhängig vom Fahrstil, Gewicht, Temperatur und geografischen Gegebenheiten.