top of page

Super Soco TS Streethunter
AKKU
60V 32Ah
PERFORMANCE
45 km/h
Reichweite max. 100 km*
REIFEN
700/100-19 42RM
AKKU
60V 32Ah
MOTOR
5 kW max.
STEIGUNG
45 Grad max.




1/5

Super Soco TS Streethunter
Das perfekte Upgrade der Super Soco TSx. Die Streethunter ist die moderne futuristisch und gleichzeitig zeitlose Version für die zukunfstweisende Elektromobilität.


Technische Daten
Bezeichnung | Super Soco TS Streethunter 45km/h | Super Soco TS Streethunter 75km/h |
---|---|---|
Geschwindigkeit: | 45 km/h | 75 km/h |
Reichweite: | 114km | 114km |
max. Durchschnittsleistung: | 2500 W | 2500 W |
Leistung: | 60V | 60V |
Akku: | k.A. | k.A. |
Motor: | Nabenmotor | Nabenmotor |
Akku Typ: | Li-Io | Li-Io |
Akkuleistung: | 2x 60V 32Ah | 2x 60V 32Ah |
Ladestromstärke: | 10A | 10A |
Akkugewicht je: | k.A. | k.A. |
Ladezeit: | 3,5 Std. | 3,5 Std. |
Sitzhöhe: | 770mm | 770mm |
Beleuchtungssystem: | LED | LED |
Fahrstufen: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Energierückgewinnung: | --- | --- |
Alarmanlage: | k.A. | k.A. |
App: | Nein | Nein |
Vorderrad: | 110/80-17 | 110/80-17 |
Hinterrad: | 120/70-17 | 120/70-17 |
Bremse: | radial angeschlagener Bremszange und Einzelscheibe (vo.)
Einscheiben-Bremsanlage (hi.) | radial angeschlagener Bremszange und Einzelscheibe (vo.)
Einscheiben-Bremsanlage (hi.) |
Gewicht inkl. Akku/s: | 102kg | 102kg |
Zuladung: | 150kg | 150kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | --- | --- |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | --- | --- |
Preis: | 4999€ | 5199€ |
bottom of page